Глушители серии FXS, FXSa
Глушители серии FXS, FXSa представляют собой поглощающие глушители, в которых в качестве звукопоглощающих материалов используются чашки из спеченного медного шарика, и они обладают хорошим шумоподавляющим эффектом в диапазоне средних и высоких частот аэродинамического шума.
Ключевые слова:
категория:
глушитель
Сот. тел:
Глушители серии FXS, FXSa
Подробности
1. Особенности:
Глушители серии FXS, FXSa представляют собой поглощающие глушители, в которых в качестве звукопоглощающих материалов используются чашки из спеченного медного шарика, и они обладают хорошим шумоподавляющим эффектом в диапазоне средних и высоких частот аэродинамического шума.
2. Графические символы:
3. Описание модели:
4. технический параметр:
модель | FXS | FXSa | |||||||||||||||||
Номинальный диаметр мм | 3 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Значение S мм² | 5 | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 | 300 | 400 | 650 | 1000 | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 | 300 | 400 | 650 | 1000 |
Максимальное рабочее давление МПа | 1.00 | ||||||||||||||||||
Рабочая температура ºC | 5--60 | ||||||||||||||||||
Эффект шумоподавления (дБ) | 20 | 25 | 20 | 25 |
5. Внешний вид и установочные размеры:
модель | M | L | L1 | H | S | ||
FXS-L3 | M10*1 | - | G1/8" | 8 | 5.5 | 14 | 14 |
FXS-L6 | M10*1 | - | G1/8" | 8 | 6 | 37 | 17 |
FXS-L8 | M14*1.5 | M12*1.25 | G1/4" | 10 | 6 | 44 | 22 |
FXS-L10 | M18*1.5 | M16*1.5 | G3/8" | 12 | 6 | 48 | 24 |
FXS-L15 | M22*1.5 | M20*1.5 | G1/2" | 14 | 7 | 56 | 30 |
FXS-L20 | M27*2 | - | G3/4" | 14 | 10 | 65 | 36 |
FXS-L25 | M33*2 | - | G1" | 16 | 10.5 | 81 | 50 |
FXS-L32 | M42*2 | - | G11/4" | 20 | 30 | 130 | 65 |
FXS-L40 | M48*2 | - | G11/2" | 22 | 30 | 158 | 65 |
FXS-L50 | M60*2 | - | G2" | 24 | 40 | 210 | 75 |
FXSa-L6 | M10*1 | - | G1/8" | 6 | 5 | 29 | 15 |
FXSa-L8 | M14*1.5 | - | G1/4" | 9 | 6 | 40 | 17 |
FXSa-L10 | M18*1.5 | M16*1.5 | G3/8" | 9 | 7 | 42 | 20 |
FXSa-L15 | M22*1.5 | M20*1.5 | G1/2" | 10.5 | 8 | 49 | 24 |
FXSa-L20 | M27*2 | - | G3/4" | 11.5 | 8 | 56.5 | 30 |
FXSa-L25 | M33*2 | - | G1" | 12.5 | 8 | 69.5 | 36 |
FXSa-L32 | M42*2 | - | G11/4" | 15.5 | 8 | 80 | 46 |
FXSa-L40 | M48*2 | - | G11/2" | 16 | 8 | 83 | 54 |
FXSa-L50 | M60*2 | - | G2" | 17 | 9 | 105 | 64 |
Предыдущий
Следующий
Предыдущий
никто
Следующий
оставляйте нам ценные комментарии
* Пожалуйста, держите телефон открытым, мы свяжемся с вами в течение 24 часов
больше продуктов